Myynnissä olevat kerros- ja luhtitaloasunnot
| Sijainti | Asuntotyyppi | Vuosi | m² | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oulu, PUOLIVÄLINKANGAS Maahisentie 1 B 90550 OULU | Kerrostalo 2h+k+kph | 1967 | 47,0 m² | 59 500 € | |
| Oulu, Alppila Alppitie 7 as 90530 OULU | Kerrostalo 3h+k+kph | 1965 | 75,0 m² | 99 000 € | |
| Oulu, Limingantulli Ilmarinkatu 2 A 90400 OULU | Kerrostalo 2h+k+s | 2008 | 49,0 m² | 141 000 € | |
| Oulu, Heinäpää Rommakkokatu 5 B 90120 OULU | Kerrostalo 2h+k+kph+wc | 1956 | 52,0 m² | 85 000 € | |
![]() | Kiiminki, Jääli Kehäkuja 2-6 A 5 90940 KIIMINKI Uudiskohde | Luhtitalo 3h+k+s A 5 | 2012 | 76,0 m² | 150 480 € |
![]() | Kiiminki, Jääli Kehäkuja 2-6 A 4 90940 KIIMINKI Uudiskohde | Luhtitalo 3h+k+s A 4 | 2012 | 75,0 m² | 150 000 € |
![]() | Kiiminki, Jääli Kehäkuja 2-6 A 6 90940 KIIMINKI Uudiskohde | Luhtitalo 2h+k+s A 6 | 2012 | 54,5 m² | 109 000 € |
![]() | Kiiminki, Jääli Kehäkuja 2-6 A 3 90940 KIIMINKI Uudiskohde | Luhtitalo 2h+k+s A 3 | 2012 | 54,5 m² | 110 090 € |
![]() | Kiiminki, Jääli Kehäkuja 2-6 A 1 90940 KIIMINKI Uudiskohde | Luhtitalo 3h+k+s A 1 | 2012 | 69,5 m² | 139 000 € |
| Oulu, Lintula Kihokkitie 6 D 90150 OULU | Kerrostalo Oh/k+2mh+kph+vh | 1966 | 65,0 m² | 95 500 € | |
| Oulu, Kaukovainio Suohaukantie 3 C 90250 OULU | Kerrostalo 2h,k,parveke. | 1966 | 50,0 m² | 64 500 € | |
| Oulu, Kaukovainio Kanahaukantie 1 D 90250 OULU | Kerrostalo 2h,k | 1968 | 57,0 m² | 57 500 € | |
| Oulu, Keskusta Mäkelininkatu 17 B27 90100 OULU | Kerrostalo 2h,kk | 1963 | 41,0 m² | 99 000 € | |
| Liminka, Kirkonkylä Meijerintie 10 A 25 91900 LIMINKA Uudiskohde | Kerrostalo 1h, tupak, s | 2011 | 40,0 m² | 111 000 € | |
| Liminka, Kirkonkylä Meijerintie 10 A 23 91900 LIMINKA Uudiskohde | Kerrostalo 2h, kk, sa | 2011 | 44,5 m² | 120 000 € | |
| Liminka, Kirkonkylä Meijerintie 10 A 22 91900 LIMINKA Uudiskohde | Kerrostalo 2h, kk, s | 2011 | 44,5 m² | 117 000 € | |
| Liminka, Kirkonkylä Meijerintie 10 A 18 91900 LIMINKA Uudiskohde | Kerrostalo 2h, tupak., s | 2011 | 40,0 m² | 106 000 € | |
| Liminka, Kirkonkylä Meijerintie 10 A 16 91900 LIMINKA Uudiskohde | Kerrostalo 2h, kk, s | 2011 | 44,5 m² | 115 000 € | |
| Liminka, Kirkonkylä Meijerintie 10 A 9 91900 LIMINKA Uudiskohde | Kerrostalo 2h, kk, s | 2011 | 44,5 m² | 109 000 € | |
| Liminka, Kirkonkylä Meijerintie 10 A 4 91900 LIMINKA Uudiskohde | Kerrostalo 3h, k, s | 2011 | 70,0 m² | 143 000 € | |
| Liminka, Kirkonkylä Meijerintie 10 A 3 91900 LIMINKA Uudiskohde | Kerrostalo 2h, kk, s | 2011 | 44,5 m² | 104 000 € | |
| Liminka, Kirkonkylä Meijerintie 10 Ap 3 91900 LIMINKA Uudiskohde | Kerrostalo Autokatospaikka | 2011 | 0,0 m² | 5 000 € |

