Myynnissä olevat kerros- ja luhtitaloasunnot
| Sijainti | Asuntotyyppi | Vuosi | m² | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oulu, Tuira Myllytie 2 90500 OULU | Kerrostalo 2h+k | 1963 | 55,0 m² | 86 800 € | |
![]() | Oulu, Keskusta Isokatu 61 A 90100 OULU | Kerrostalo Oh+k+3mh+pe+erill. wc+las. parv. | 1971 | 101,0 m² | 189 000 € |
![]() | Oulu, HEIKKILÄNKANGAS Aisakellontie 1 A 90310 OULU | Luhtitalo 3h+k+s+ parveke Autokatospaikka | 1999 | 74,0 m² | 129 800 € |
![]() | Oulu, MYLLYOJA Tiilitie 15 F 90650 OULU | Kerrostalo 3h+k+kph+parv | 1974 | 76,0 m² | 82 000 € |
![]() | Oulu, TOPPILANSAARI Seilitie 2 A 90510 OULU | Kerrostalo Tupakeittiö+makuuhuone+et+ph+s sekä autopaikka | 2005 | 53,5 m² | 129 800 € |
| Oulu, PUOLIVÄLINKANGAS Menninkäisentie 1 B 90550 OULU | Kerrostalo 3h+k+kph+parv | 1974 | 80,0 m² | 86 500 € | |
| Pudasjärvi, Isosyöte Isosyötteentie 3 as. 93280 PUDASJÄRVI | Kerrostalo Oh+kk+2mh+s+erill. wc+parv ja autokatospaikka | 1990 | 58,0 m² | 108 000 € | |
![]() | Kiiminki, Jääli Kehäkuja 2-6 A 5 90940 KIIMINKI Uudiskohde | Luhtitalo 3h+k+s A 5 | 2012 | 76,0 m² | 150 480 € |
![]() | Kiiminki, Jääli Kehäkuja 2-6 A 4 90940 KIIMINKI Uudiskohde | Luhtitalo 3h+k+s A 4 | 2012 | 75,0 m² | 150 000 € |
![]() | Kiiminki, Jääli Kehäkuja 2-6 A 6 90940 KIIMINKI Uudiskohde | Luhtitalo 2h+k+s A 6 | 2012 | 54,5 m² | 109 000 € |
![]() | Kiiminki, Jääli Kehäkuja 2-6 A 3 90940 KIIMINKI Uudiskohde | Luhtitalo 2h+k+s A 3 | 2012 | 54,5 m² | 110 090 € |
![]() | Kiiminki, Jääli Kehäkuja 2-6 A 1 90940 KIIMINKI Uudiskohde | Luhtitalo 3h+k+s A 1 | 2012 | 69,5 m² | 139 000 € |
| Oulu, Kaukovainio Suohaukantie 3 C 90250 OULU | Kerrostalo 2h,k,parveke. | 1966 | 50,0 m² | 64 500 € | |
| Oulu, Kaukovainio Kanahaukantie 1 D 90250 OULU | Kerrostalo 2h,k | 1968 | 57,0 m² | 57 500 € | |
| Oulu, Keskusta Mäkelininkatu 17 B27 90100 OULU | Kerrostalo 2h,kk | 1963 | 41,0 m² | 94 000 € | |
![]() | Liminka, Kirkonkylä Meijerintie 10 A 91900 LIMINKA Uudiskohde | Kerrostalo 1h, tupak, s A 25 | 2011 | 40,0 m² | 111 000 € |
![]() | Liminka, Kirkonkylä Meijerintie 10 A 91900 LIMINKA Uudiskohde | Kerrostalo 2h, kk, s A 16 | 2011 | 44,5 m² | 115 000 € |
![]() | Liminka, Kirkonkylä Meijerintie 10 A 91900 LIMINKA Uudiskohde | Kerrostalo 2h, kk, s A 9 | 2011 | 44,5 m² | 109 000 € |
![]() | Liminka, Kirkonkylä Meijerintie 10 A 91900 LIMINKA Uudiskohde | Kerrostalo 2h, kk, s A 3 | 2011 | 44,5 m² | 104 000 € |
![]() | Liminka, Kirkonkylä Meijerintie 10 A 91900 LIMINKA Uudiskohde | Kerrostalo Autokatospaikka | 2011 | 3,9 m² | 5 000 € |










