Myynnissä olevat omakoti- ja paritalot
| Sijainti | Asuntotyyppi | Vuosi | m² | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muhos, Montta Nuottatie 27 B 91500 MUHOS | Paritalo Oh+k+rt+2mh+ph+s | 1958 | 109,0 m² | 177 000 € | |
![]() | Oulu, Pyykösjärvi Maivatie 6 90550 OULU | Omakotitalo Oh+k+3mh+et+wc+kph ja puk.h.+ph+s autotalli/varastot. | 1969 | 101,0 m² | 159 000 € |
| Muhos, Montta Montantie 285 91500 MUHOS | Omakotitalo Oh+k+4mh+khh+ph+s+wc | 2011 | 130,0 m² | 225 000 € | |
| Liminka, Kirkkokari Kirkkokari 8 91900 LIMINKA | Omakotitalo Oh+k+3mh+khh+hh+s+vh+wc+parvi | 2002 | 160,0 m² | 279 000 € | |
| Liminka, TUPOS Pöytäpetäjänpiha 20 91910 LIMINKA | Omakotitalo Oh+5mh+k+aula+khh+s+2wc | 2000 | 185,0 m² | 235 000 € | |
| Kempele, Kokkokangas Räätälinhaka 1 90450 KEMPELE | Omakotitalo Oh, k, rt, 3mh, et,khh, ph, sa, erill.wc,vh. | 1999 | 123,0 m² | 239 000 € | |
| Liminka, Lintupuisto Hanhitie 14 91900 LIMINKA | Omakotitalo Oh+4mh+aula+2wc+et+khh+ph+s | 2004 | 158,0 m² | 179 000 € | |
| Oulu, Talvikangas Otavansakara 7 90630 OULU | Omakotitalo Oh+k+4mh+aula+4vh+ph/wc/s+wc+kph+khh (213m2) ja at+var/yksiö (65m2) | 2007 | 213,0 m² | 495 000 € | |
| Oulu, Ranta-Koskela Huvilatie 14 F 90570 OULU | Omakotitalo 5h, k, s, autolli ,varasto. | 2006 | 148,0 m² | 349 800 € | |
| Lumijoki, Lumijoki kk Myllyrannantie 1 91980 LUMIJOKI | Omakotitalo 5h+ k+s+ask.h. | 1954 | 140,0 m² | 109 000 € |

