Myynnissä olevat rivitaloasunnot
| Sijainti | Asuntotyyppi | Vuosi | m² | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiiminki, Sammaloja Nielukuja 4 B 90900 KIIMINKI | Rivitalo 4h+k+kph+s+wc | 1983 | 97,0 m² | 104 000 € | |
| Oulu, Maikkula/Talonpojankangas Orsitie 6 A 90240 OULU | Rivitalo 3h+k+sa | 1988 | 76,5 m² | 136 000 € | |
![]() | Liminka, Kirkkokari Hoikantie 4-6 91900 LIMINKA | Rivitalo 3h+k+s | 1991 | 78,0 m² | 89 500 € |
![]() | Kempele, Ollakka Länkeläntie 8 C 90440 KEMPELE | Rivitalo 4h+k+s+akp | 2008 | 99,0 m² | 164 500 € |
![]() | Kempele, Ollakka Länkeläntie 8 A 90440 KEMPELE | Rivitalo 5h+k+s | 2008 | 117,0 m² | 189 000 € |
| Kiiminki, Kolamäki Rengastie 47 A 90900 KIIMINKI | Rivitalo 3h+k+s+khh, autokatos | 2000 | 74,0 m² | 114 800 € | |
| Oulu, Ylikiiminki Harjutie 4 91300 OULU | Rivitalo 4h+k+s | 1976 | 99,0 m² | 79 800 € | |
| Oulu, Rajakylä Mataratie 3 E 90580 OULU | Rivitalo 3h+k+sauna | 1975 | 80,0 m² | 94 000 € | |
| Kiiminki, Kiiminki Vesaisentie 15 A 1 90900 KIIMINKI Uudiskohde | Rivitalo 3h, k, s | 2012 | 70,0 m² | 139 930 € | |
![]() | Oulu, LAANILA Hintantie 60 L 90650 OULU | Rivitalo Oh+k+ruokasali+3mh+työh+s+kht+kph+wc | 1952 | 144,0 m² | 537 000 € |
![]() | Oulu, Talvikangas Pohjantähdentie 22 B7, B8 ja D15 90630 OULU Uudiskohde | Rivitalo 3h,k,s | 2012 | 67,5 m² | 130 500 € |
![]() | Kiiminki, Jääli Kehäkuja 2-6 C 16 90940 KIIMINKI Uudiskohde | Rivitalo 2h+k+s C 16 | 2012 | 55,0 m² | 110 550 € |
![]() | Kiiminki, Jääli Kehäkuja 2-6 C 13 ja C 19 90940 KIIMINKI Uudiskohde | Rivitalo 3h+k+s C 13 ja C 19 | 2012 | 71,5 m² | 144 430 € |
![]() | Kiiminki, Jääli Kehäkuja 2-6 B 9 ja B 12 90940 KIIMINKI Uudiskohde | Rivitalo 4h+k+s B 9 ja B 12 | 2012 | 90,5 m² | 182 810 € |
| Liminka, Kirkonkylä Jukantie 1 B 6 91900 LIMINKA Uudiskohde | Rivitalo Oh, k, 2mh, s, wc, 2vh | 2012 | 71,0 m² | 140 800 € | |
| Liminka, Kirkonkylä Jukantie 1 A 3 91900 LIMINKA Uudiskohde | Rivitalo Oh, k, 2mh, s, wc, 2vh | 2012 | 71,0 m² | 140 800 € | |
| Liminka, Kirkonkylä Pehkosenkuja 1 B 91900 LIMINKA | Rivitalo Oh+kk+mh+kph | 1970 | 49,0 m² | 58 000 € | |
| Kiiminki, Kiiminki Vesaisentie 15 B7 90900 KIIMINKI Uudiskohde | Rivitalo 3h, k, s | 2012 | 75,0 m² | 149 850 € | |
| Kiiminki, Kiiminki Vesaisentie B6 90900 KIIMINKI Uudiskohde | Rivitalo 3h, k, s | 2012 | 64,0 m² | 128 960 € | |
| Kiiminki, Kiiminki Vesaisentie 15 A2, B5, C9, D12, D13 90900 KIIMINKI Uudiskohde | Rivitalo 2h, k, s | 2012 | 54,0 m² | 116 100 € |






